| ス タ ッ フ | |
| 監督 | 木村 仁 |
| ヘッドコーチ | 永井 祥剛 |
| アシスタントコーチ | |
| 選 手 | ||||||
![]() |
4 | 松橋 美津代 | ![]() |
5 | 山手 陽子 | |
| Matuhashi Mitsuyo | Yamate Youko | |||||
| YUN | TEN | |||||
| 162 | 174 | |||||
| 樟蔭東女子短期大学 | 岩手大学 | |||||
![]() |
6 | 大和谷 雅子 | ![]() |
7 | 大畠 ゆり | |
| Yamatoya Masako | Oohata Yuri | |||||
| SENA | YURI | |||||
| 176 | 155 | |||||
| 樟蔭東女子短期大学 | 早稲田大学 | |||||
![]() |
8 | 国安 玲佳 |
![]() |
9 | 山内 晴美 | |
| Kuniyasu Reika |
Yamauchi Harumi | |||||
| KAI |
HARU | |||||
| 168 | 159 | |||||
| 専修大学 |
仙台大学 | |||||
![]() |
10 | 佐々木 智未 | ![]() |
11 | 福田 瞳 | |
| Sasaki Tomomi | Fukuda Hitomi | |||||
| SEBU | TOWA | |||||
| 170 | 170 | |||||
| 樟蔭東女子短期大学 | 東亜学園高校 | |||||
![]() |
12 | 伊藤 千佳 | ![]() |
13 | 石岡 美香 | |
| Itoh Chika | Ishioka Mika | |||||
| YO | ELU | |||||
| 170 | 180 | |||||
| 専修大学 | 拓殖大学 | |||||
![]() |
14 | 佐藤 麻衣 | ![]() |
15 | 福司 恵美子 | |
| Satoh Mai | Fukusi Emiko | |||||
| KIRA | MIRU | |||||
| 169 | C / 175 | |||||
| 岩手大学 | 秋田経法大附属高校 | |||||
![]() |
16 | 須田 華奈 | ||||
| Suda Kana | ||||||
| KANA | ||||||
| SG / 167 | ||||||
| 樟蔭東女子短期大学 | ||||||
| 当ページの掲載写真を、管理者の許可なく転載・使用することを禁止します。 | ||||||
| マネージャー | トレーナー | |
| 田口 貴和子 | 佐々木 広湖 | |
| Taguti Kiwako | Sasaki Hiroko | |
![]() |
![]() |
