| ス タ ッ フ | |
| 部 長 | 木村 仁 |
| 監 督 | 長谷山 一直 |
| ヘッドコーチ | 永井 祥剛 |
| 選 手 | ||||||
![]() |
4 | 山内 晴美 | ![]() |
5 | 山手 陽子 | |
| Yamauchi Harumi | Yamate Youko | |||||
| HARU | TEN | |||||
| 159 PG | 174 CF | |||||
| 仙台大学 | 岩手大学 | |||||
![]() |
6 | 大和谷 雅子 | ![]() |
7 | 松橋 美津代 | |
| Yamatoya Masako | Matuhashi Mitsuyo | |||||
| SENA | YUN | |||||
| 176 CF | 162 PG | |||||
| 樟蔭東女子短期大学 | 樟蔭東女子短期大学 | |||||
![]() |
8 | 伊藤 千恵 | ![]() |
9 | 川又 香澄 | |
| Itoh Chie |
Kawamata Kasumi | |||||
| CHIE |
RAN | |||||
| 164 SG | 172 F | |||||
| 樟蔭東女子短期大学 |
拓殖大学 | |||||
![]() |
10 | 福田 瞳 | ![]() |
11 | 福司 恵美子 | |
| Fukuda Hitomi | Fukusi Emiko | |||||
| TOWA | MIRU | |||||
| 170 F | 175 CF | |||||
| 東亜学園高校 | 秋田経法大附属高校 | |||||
![]() |
13 | 遠藤 梓 | ![]() |
14 | 佐藤 麻衣 | |
| Endoh Azusa | Satoh Mai | |||||
| HIKARU | KIRA | |||||
| 168 F | 168 SG | |||||
| 明桜高校 | 岩手大学 | |||||
![]() |
15 | 渋川 愛子 | ||||
| Sibukawa Aiko | ||||||
| AI | ||||||
| 175 PF | ||||||
| 専修大学 | ||||||
| 当ページの掲載写真を、管理者の許可なく転載・使用することを禁止します。 | ||||||
| マネージャー | トレーナー | |
| 佐々木 智未 | 佐々木 広湖 | |
| Sasaki Tomomi | Sasaki Hiroko | |
![]() |
![]() |
